タイプ | m2 | 畳 | 幅 × 奥行 × 高さ (m) | 月額価格(税込) | 空き | 概算見積り・ご予約 |
---|---|---|---|---|---|---|
TAタイプ | 0.45 m2 | 約 0.3 畳 | 0.60 × 0.75 × 1.90 | 4,510 円 | ◯ | |
TBタイプ | 0.46 m2 | 約 0.3 畳 | 0.90 × 0.52 × 1.90 | 4,620 円 | ◯ | |
TCタイプ | 0.78 m2 | 約 0.5 畳 | 0.82 × 0.95 × 2.34 | 5,720 円 | ◯ | |
TDタイプ | 0.90 m2 | 約 0.6 畳 | 0.95 × 0.95 × 2.34 | 6,490 円 | ※ | |
TEタイプ | 1.12 m2 | 約 0.7 畳 | 0.82 × 1.37 × 2.34 | 7,920 円 | ◯ | |
TFタイプ | 1.30 m2 | 約 0.8 畳 | 1.37 × 0.95 × 2.34 | 8,910 円 | ※ | |
TGタイプ | 1.70 m2 | 約 1.0 畳 | 0.95 × 1.79 × 2.34 | 10,010 円 | ※ | |
THタイプ | 1.88 m2 | 約 1.2 畳 | 1.37 × 1.37 × 2.34 | 11,000 円 | ※ | |
TIタイプ | 2.45 m2 | 約 1.5 畳 | 1.37 × 1.79 × 2.34 | 13,750 円 | ※ | |
TJタイプ | 2.74 m2 | 約 1.7 畳 | 1.53 × 1.79 × 2.34 | 14,960 円 | ※ | |
TKタイプ | 3.20 m2 | 約 2.0 畳 | 1.79 × 1.79 × 2.34 | 17,380 円 | ※ | |
TLタイプ | 3.38 m2 | 約 2.1 畳 | 1.53 × 2.21 × 2.34 | 18,150 円 | ※ | |
TMタイプ | 4.71 m2 | 約 2.9 畳 | 2.63 × 1.79 × 2.34 | 24,090 円 | ※ | |
TNタイプ | 4.88 m2 | 約 3.0 畳 | 2.21 × 2.21 × 2.34 | 24,750 円 | ◯ | |
TOタイプ | 6.74 m2 | 約 4.2 畳 | 3.05 × 2.21 × 2.34 | 31,680 円 | ◯ |
[※]につきましては最新の空き情報をお知らせしますので予約フォームよりお問い合わせください。
空き状況は随時、変動しております。入れ違いで満室になった際はご容赦ください。