イナバボックス豊橋駅東店
| 月額価格(税込) | 3,850 円~31,680 円 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県豊橋市花園町12番地 |
| アクセス | 各線 豊橋駅より徒歩9分 |
豊橋市に室内トランクルームがオープンいたします。豊橋駅から徒歩9分にある屋内型のレンタル収納スペースです。夏季には空調が稼働いたしますので、安心して荷物を保管いただけます。トランクルームの広さは0.4畳〜6.4畳と様々なので、目的に合わせたタイプを選ぶことができます。
お問い合わせ:管理会社 株式会社パル・ネットワーク 0120-178-011
| タイプ | m2 | 畳 | 幅 × 奥行 × 高さ (m) | 月額価格(税込) | 空き | 概算見積り・ご予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAタイプ | 0.66 m2 | 約 0.4 畳 | 0.95 × 0.69 × 2.34 | 3,850 円 | ※ | |
| TBタイプ | 0.90 m2 | 約 0.5 畳 | 0.95 × 0.95 × 2.34 | 4,510 円 | ※ | |
| TCタイプ | 1.30 m2 | 約 0.8 畳 | 0.95 × 1.37 × 2.34 | 5,720 円 | ※ | |
| TDタイプ | 1.70 m2 | 約 1.0 畳 | 1.79 × 0.95 × 2.34 | 7,590 円 | ※ | |
| TEタイプ | 1.88 m2 | 約 1.1 畳 | 1.37 × 1.37 × 2.34 | 8,250 円 | ※ | |
| TFタイプ | 2.10 m2 | 約 1.2 畳 | 1.53 × 1.37 × 2.34 | 8,910 円 | ※ | |
| TGタイプ | 2.45 m2 | 約 1.5 畳 | 1.37 × 1.79 × 2.34 | 10,120 円 | ※ | |
| THタイプ | 2.74 m2 | 約 1.6 畳 | 1.53 × 1.79 × 2.34 | 10,780 円 | ※ | |
| TIタイプ | 3.03 m2 | 約 1.8 畳 | 1.37 × 2.21 × 2.34 | 11,440 円 | ※ | |
| TJタイプ | 3.03 m2 | 約 1.8 畳 | 2.21 × 1.37 × 2.34 | 11,440 円 | ※ | |
| TKタイプ | 3.38 m2 | 約 2.0 畳 | 1.53 × 2.21 × 2.34 | 12,650 円 | ※ | |
| TLタイプ | 3.60 m2 | 約 2.2 畳 | 1.37 × 2.63 × 2.34 | 13,310 円 | ※ | |
| TMタイプ | 4.71 m2 | 約 2.9 畳 | 1.79 × 2.63 × 2.34 | 17,160 円 | ※ | |
| TNタイプ | 4.88 m2 | 約 3.0 畳 | 2.21 × 2.21 × 2.34 | 17,710 円 | ※ | |
| TOタイプ | 5.81 m2 | 約 3.5 畳 | 2.63 × 2.21 × 2.34 | 20,240 円 | ※ | |
| TPタイプ | 6.92 m2 | 約 4.2 畳 | 2.63 × 2.63 × 2.34 | 22,770 円 | ◯ | |
| TQタイプ (個室タイプ) |
2.50 m2 | 約 1.5 畳 | 1.00 × 2.50 × 2.20 | 8,910 円 | ※ | |
| TRタイプ (個室タイプ) |
10.50 m2 | 約 6.4 畳 | 2.50 × 4.20 × 1.95 | 31,680 円 | ※ |
[※]につきましては最新の空き情報をお知らせしますので予約フォームよりお問い合わせください。
空き状況は随時、変動しております。入れ違いで満室になった際はご容赦ください。



0120-178-011




























