関内店
| 月額価格(税込) | 3,630 円~63,470 円 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市中区羽衣町2-5 5F |
| アクセス | 根岸線・ブルーライン 関内駅より徒歩3分 ブルーライン 伊勢佐木長者町駅より徒歩6分 |
関内駅から徒歩3分の場所にイナバボックスがオープンします。室内タイプで空調を完備しています。0.3畳~8.3畳までご用意しておりますので、個人の方でも法人の方でも便利にご利用いただけます。
新たに連棟タイプの募集を開始いたしました。お問合せを多くいただいている大きめのサイズのご案内が可能となります。ご利用用途に合わせてお気軽にご相談ください。
[キャンペーン情報]
連棟タイプ限定!賃料1ヶ月無料キャンペーン! ※1新規で6ヶ月以上の利用かつ 2025年10月~2025年12月末までにご利用開始の方 ※2 MSタイプ・NDタイプに限ります
| タイプ | m2 | 畳 | 幅 × 奥行 × 高さ (m) | 月額価格(税込) | 空き | 概算見積り・ご予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWタイプ | 0.56 m2 | 約 0.3 畳 | 0.82 × 0.69 × 2.03 | 3,630 円 | ※ | |
| BWタイプ | 0.65 m2 | 約 0.4 畳 | 0.95 × 0.69 × 2.03 | 4,180 円 | ※ | |
| CDタイプ | 0.78 m2 | 約 0.5 畳 | 0.82 × 0.95 × 2.03 | 4,950 円 | ※ | |
| DSタイプ | 0.90 m2 | 約 0.5 畳 | 0.95 × 0.95 × 2.03 | 5,610 円 | ※ | |
| EDタイプ | 1.12 m2 | 約 0.7 畳 | 0.82 × 1.37 × 2.03 | 6,930 円 | ※ | |
| FDタイプ | 1.25 m2 | 約 0.8 畳 | 0.82 × 1.53 × 2.03 | 7,700 円 | ◯ | |
| GDタイプ | 1.30 m2 | 約 0.8 畳 | 0.95 × 1.37 × 2.03 | 7,920 円 | ※ | |
| GWタイプ | 1.30 m2 | 約 0.8 畳 | 1.37 × 0.95 × 2.03 | 7,920 円 | ※ | |
| HWタイプ | 1.45 m2 | 約 0.9 畳 | 1.53 × 0.95 × 2.03 | 8,690 円 | ◯ | |
| IDタイプ | 1.70 m2 | 約 1.0 畳 | 0.95 × 1.79 × 2.03 | 9,240 円 | ◯ | |
| JSタイプ | 1.88 m2 | 約 1.2 畳 | 1.37 × 1.37 × 2.03 | 10,230 円 | ※ | |
| KDタイプ | 2.10 m2 | 約 1.3 畳 | 1.37 × 1.53 × 2.03 | 11,330 円 | ※ | |
| LDタイプ | 2.10 m2 | 約 1.3 畳 | 0.95 × 2.21 × 2.03 | 11,330 円 | ※ | |
| MSタイプ | 2.34 m2 | 約 1.4 畳 | 1.53 × 1.53 × 2.03 | 12,540 円 | ◯ | |
| MSタイプ (2連棟・棚板なし) |
4.68 m2 | 約 2.8 畳 | 3.05 × 1.53 × 2.03 | 25,080 円 | ◯ | |
| MSタイプ (3連棟・棚板なし) |
7.02 m2 | 約 4.2 畳 | 4.59 × 1.53 × 2.03 | 37,620 円 | ◯ | |
| NDタイプ | 2.74 m2 | 約 1.7 畳 | 1.53 × 1.79 × 2.03 | 14,630 円 | ◯ | |
| NDタイプ (2連棟) |
5.48 m2 | 約 3.4 畳 | 3.05 × 1.79 × 2.03 | 29,260 円 | ◯ | |
| NDタイプ (3連棟) |
8.22 m2 | 約 5.1 畳 | 4.59 × 1.79 × 2.03 | 43,890 円 | ◯ | |
| NWタイプ | 2.74 m2 | 約 1.7 畳 | 1.79 × 1.53 × 2.03 | 14,630 円 | ※ | |
| OSタイプ | 3.20 m2 | 約 2.0 畳 | 1.79 × 1.79 × 2.03 | 16,720 円 | ◯ | |
| PWタイプ | 3.38 m2 | 約 2.1 畳 | 2.21 × 1.53 × 2.03 | 17,490 円 | ※ | |
| PDタイプ | 3.38 m2 | 約 2.1 畳 | 1.53 × 2.21 × 2.03 | 17,490 円 | ※ | |
| QWタイプ | 3.96 m2 | 約 2.4 畳 | 2.21 × 1.79 × 2.03 | 20,350 円 | ※ | |
| QDタイプ | 3.96 m2 | 約 2.4 畳 | 1.79 × 2.21 × 2.03 | 20,350 円 | ※ | |
| RDタイプ | 4.66 m2 | 約 2.9 畳 | 1.53 × 3.05 × 2.03 | 23,980 円 | ※ | |
| SSタイプ | 4.88 m2 | 約 3.0 畳 | 2.21 × 2.21 × 2.03 | 24,970 円 | ※ | |
| TDタイプ | 5.45 m2 | 約 3.4 畳 | 1.79 × 3.05 × 2.03 | 28,050 円 | ※ | |
| UDタイプ | 5.81 m2 | 約 3.6 畳 | 2.21 × 2.63 × 2.03 | 29,700 円 | ◯ | |
| VSタイプ | 6.92 m2 | 約 4.3 畳 | 2.63 × 2.63 × 2.03 | 35,420 円 | ※ | |
| WWタイプ | 8.02 m2 | 約 5.0 畳 | 3.05 × 2.63 × 2.03 | 40,810 円 | ※ | |
| XWタイプ | 9.12 m2 | 約 5.6 畳 | 3.47 × 2.63 × 2.03 | 45,760 円 | ※ | |
| YWタイプ | 9.41 m2 | 約 5.8 畳 | 3.58 × 2.63 × 2.03 | 46,860 円 | ※ | |
| ZWタイプ | 13.48 m2 | 約 8.3 畳 | 4.42 × 3.05 × 2.03 | 63,470 円 | ※ |
[※]につきましては最新の空き情報をお知らせしますので予約フォームよりお問い合わせください。
空き状況は随時、変動しております。入れ違いで満室になった際はご容赦ください。



0120-178-161













































