車収納可のトランクルーム一覧
143件の物件がヒットしました
イナバボックス吉川店
屋外型
| 月額価格(税込) | 16,500 円~36,740 円 |
|---|---|
| 広さ | 3.0~10.0畳 |
| 所在地 | 埼玉県吉川市保882-1 |
| アクセス | JR武蔵野線 吉川駅 徒歩21分 |
| 最寄駅 | JR武蔵野線 吉川駅 |
小金井桜町店
屋外型
| 月額価格(税込) | 17,710 円~49,390 円 |
|---|---|
| 広さ | 2.5~9.4畳 |
| 所在地 | 東京都小金井市桜町3-5-4付近 |
| アクセス | JR中央線 武蔵小金井駅 徒歩19分 |
| 最寄駅 | JR中央線 武蔵小金井駅 |
原尾島店
屋外型
| 月額価格(税込) | 6,050 円~36,300 円 |
|---|---|
| 広さ | 1.0~12.9畳 |
| 所在地 | 岡山県岡山市中区原尾島825-1付近 |
| アクセス | JR山陽本線・赤穂線 高島駅 徒歩21分 |
| 最寄駅 | JR山陽本線・赤穂線 高島駅 |
イナバボックス伊勢崎宮子店
屋外型
| 月額価格(税込) | 12,100 円~33,330 円 |
|---|---|
| 広さ | 3.0~11.1畳 |
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市宮子町3478-4の隣 |
| アクセス | JR両毛線 駒形駅 徒歩23分 |
| 最寄駅 | JR両毛線 駒形駅 |
川口領家3丁目店
屋外型
| 月額価格(税込) | 17,160 円~41,800 円 |
|---|---|
| 広さ | 3.0~10畳 |
| 所在地 | 埼玉県川口市領家3-6-3 |
| アクセス | 埼玉高速鉄道線 川口元郷駅 徒歩24分 |
| 最寄駅 | 埼玉高速鉄道線 川口元郷駅 |
戸塚深谷町店
屋外型
| 月額価格(税込) | 13,970 円~40,480 円 |
|---|---|
| 広さ | 2.2~10畳 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区深谷町1051-1の付近 |
| アクセス | 小田急江ノ島線 六会日大前駅3.3km |
| 最寄駅 | 小田急江ノ島線 六会日大前駅 |
大宮2号店
屋外型
| 月額価格(税込) | 3,080 円~33,880 円 |
|---|---|
| 広さ | 0.3~10畳 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区上小町1486-2の付近 |
| アクセス | JR・各線大宮駅1.8km |
| 最寄駅 | JR・各線大宮駅 |
千葉桜木店
屋外型
| 月額価格(税込) | 3,080 円~33,880 円 |
|---|---|
| 広さ | 0.3~10畳 |
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区桜木6丁目19-57 |
| アクセス | タウンライナー桜木駅徒歩5分 |
| 最寄駅 | タウンライナー桜木駅 |
新松戸北店
屋外型
| 月額価格(税込) | 3,630 円~33,880 円 |
|---|---|
| 広さ | 0.5~10畳 |
| 所在地 | 千葉県松戸市新松戸北1-18-18の隣 |
| アクセス | 流鉄流山線小金城趾駅徒歩7分 |
| 最寄駅 | 流鉄流山線小金城趾駅 |
川口末広店
屋外型
| 月額価格(税込) | 7,590 円~35,420 円 |
|---|---|
| 広さ | 1.0~10畳 |
| 所在地 | 埼玉県川口市末広3-5-19 |
| アクセス | 埼玉高速鉄道川口元郷駅1.4km |
| 最寄駅 | 川口元郷駅 |
〒140-0013
東京都品川区南大井3-28-10
ORIENT BLD No140 OI トレーディングビル5F
TEL: 03-6404-6311 FAX: 03-6404-6312







